Á¦Ç°¸í : 90¡ÆELBOW ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> Tube&Fitting >> Tube Fitting      ÇÁ¸°Æ®Çϱâ È­¸é´Ý±â
mm Size
ǰ¹ø Àû¿ë
Tube
¿Ü°æ
(mm)
T
³ª»ç
Size
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
F
Tube
»ðÀÔ
±æÀÌ
(mm)
H1
ÀÌ¸éÆø
(mm)
H2
ÀÌ¸éÆø
(mm)
d1
(mm)
ÃÖ¼Ò
³»°æ
(mm)
Áú·®
(mm)
À¯È¿
´Ü¸éÀû
(§±)
CP-L4-R1/8 4 R1/8 26.0 21.0 32.0 28.0 8.0 16.0 10.0 12.0 4.0 3.2 3.0 3.0
CP-L6-R1/8 6 R1/8 28.0 23.0 35.0 31.0 12.0 18.0 12.0 14.0 5.0 5.0 4.0 10.0
CP-L6-R1/4 6 R1/4 28.0 23.0 35.0 31.0 12.0 18.0 12.0 14.0 5.0 5.0 4.0 10.0
CP-L8-R1/8 8 R1/8 34.0 24.0 41.0 34.0 9.0 20.0 12.0 17.0 6.0 6.0 6.0 19.5
CP-L8-R1/4 8 R1/4 34.0 24.0 41.0 34.0 12.0 20.0 12.0 17.0 6.0 6.0 6.0 19.5
CP-L10-R1/4 10 R1/4 39.0 27.0 48.0 38.0 12.0 25.0 16.0 19.0 8.0 8.0 9.0 30.0
CP-L10-R3/8 10 R3/8 39.0 27.0 48.0 38.0 14.0 25.0 16.0 19.0 8.0 8.0 10.0 30.0
CP-L12-R3/8 12 R3/8 46.0 27.0 57.0 40.0 14.0 29.0 19.0 22.0 10.0 10.0 12.0 46.0
CP-L12-R1/2 12 R1/2 46.0 27.0 57.0 40.0 16.0 29.0 19.0 22.0 10.0 10.0 14.0 46.0

inch Size
ǰ¹ø Àû¿ë
Tube
¿Ü°æ
(inch)
T
³ª»ç
Size
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
F
Tube
»ðÀÔ
±æÀÌ
(mm)
H1
ÀÌ¸éÆø
(mm)
H2
ÀÌ¸éÆø
(mm)
d1
(mm)
ÃÖ¼Ò
³»°æ
(mm)
Áú·®
(mm)
À¯È¿
´Ü¸éÀû
(§±)
CP-L1/4-R1/8 1/4 R1/8 28.0 27.0 35.0 31.0 12.0 18.0 12.0 14.0 5.0 5.0 4.0 12.0
CP-L1/4-R1/4 1/4 R1/4 28.0 27.0 35.0 31.0 12.0 18.0 12.0 14.0 5.0 5.0 4.0 12.0
CP-L3/8-R1/4 3/8 R1/4 39.0 27.0 48.0 38.0 12.0 25.0 16.0 19.0 8.0 8.0 9.0 29.0
CP-L3/8-R3/8 3/8 R3/8 39.0 27.0 48.0 38.0 14.0 25.0 16.0 19.0 8.0 8.0 10.0 29.0
CP-L1/2-R3/8 1/2 R3/8 46.0 27.0 57.0 40.0 14.0 29.0 19.0 22.0 10.0 10.0 12.0 53.0
CP-L1/2-R1/2 1/2 R1/2 46.0 27.0 57.0 40.0 16.0 29.0 19.0 22.0 10.0 10.0 14.0 53.0
*Ç¥ÁßÀÇ À¯È¿´Ü¸éÀûÀº JIS B8381-1995¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. inch Size´Â TP Tube¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© ÃøÁ¤Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net