HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¢º 45°Elbow
 ¢º 90°Elbow
 ¢º Cap
 ¢º Coupling
 ¢º Cross
 ¢º Half Coupling
 ¢º Plug,Nipple I
 ¢º Plug,Nipple II
 ¢º Plug,Nipple III
 ¢º Plug,Nipple IV
 ¢º Tee
 ¢º Union
 ¢º Union3000
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> Thread Type >> Á¦Ç°¸í : Cross
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

2000lb
Size(T) B A Unit Weight(kg)
1/4 26.5 25.4 0.14
3/8 26.5 25.4 0.22
1/2 34.0 28.5 0.37
3/4 38.5 33.5 0.52
1 46.5 38.1 0.79
1-1/4 56.5 44.5 1.28
1-1/2 63.5 50.8 1.62
2 76.0 60.5 2.62
2-1/2 92.0 67.0 4.66
3 11.0 85.0 7.10
3-1/2 121.0 95.5 8.85
4 146.0 106.5 14.83

3000lb
Size B A Unit Weight(kg)
1/4 26.5 25.4 0.23
3/8 34.0 28.5 0.40
1/2 38.5 33.5 0.63
3/4 46.5 38.1 0.93
1 56.5 44.5 1.47
1-1/4 63.5 50.8 1.78
1-1/2 76.0 60.5 3.42
2 84.0 67.0 5.50
2-1/2 110.0 85.0 7.66
3 121.0 95.5 11.21
3-1/2 146.0 106.5 16.72
4 152.0 114.3 19.00

6000lb
Size B A Unit Weight(kg)
3/8 38.5 33.5 0.67
1/2 46.5 38.5 1.12
3/4 56.5 44.5 1.90
1 63.5 50.8 2.90
1-1/4 76.0 60.5 4.20
1-1/2 84.0 67.0 6.65
2 110.0 85.0 10.00
1-1/2 121.0 95.5 16.00
3 146.0 106.5 19.87
3-1/2 152.0 114.3 28.10
4 152.0 114.3 24.60
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542