HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¢º 45°Elbow
 ¢º 90°Elbow
 ¢º Cap
 ¢º Coupling
 ¢º Cross
 ¢º Half Coupling
 ¢º Plug,Nipple I
 ¢º Plug,Nipple II
 ¢º Plug,Nipple III
 ¢º Plug,Nipple IV
 ¢º Tee
 ¢º Union
 ¢º Union3000
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> Thread Type >> Á¦Ç°¸í : 45°Elbow
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

2000lb
Size(T) B A Unit Weight(kg)
1/4 26.5 19.1 0.16
3/8 26.5 19.1 0.13
1/2 34.0 16.0 0.25
3/4 38.5 28.6 0.32
1 46.5 30.0 0.43
1-1/4 56.5 33.0 0.75
1-1/2 63.5 42.0 1.06
2 76.0 46.0 1.49
2-1/2 92.0 53.0 2.45
3 11.0 64.0 4.00
3-1/2 121.0 64.0 5.12
4 146.0 80.0 8.68

3000lb
Size B A Unit Weight(kg)
1/4 26.5 19.1 0.16
3/8 34.0 19.1 0.28
1/2 38.5 16.0 0.38
3/4 46.5 28.6 0.51
1 56.5 30.0 1.03
1-1/4 63.5 33.0 1.22
1-1/2 76.0 42.0 2.36
2 84.0 46.0 3.66
2-1/2 110.0 53.0 6.12
3 121.0 64.0 6.12
3-1/2 146.0 64.0 8.40
4 152.0 80.0 11.30

6000lb
Size B A Unit Weight(kg)
3/8 38.5 28.6 0.45
1/2 46.5 30.0 0.72
3/4 56.5 33.3 1.00
1 63.5 42.0 1.56
1-1/4 76.0 46.0 2.29
1-1/2 84.0 53.0 3.80
2 110.0 64.0 5.76
1-1/2 121.0 64.0 7.20
3 146.0 80.0 11.30
3-1/2 152.0 80.0 13.20
4 152.0 80.0 11.80
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542