HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¢º 45°Elbow
 ¢º 90°Elbow
 ¢º Cap
 ¢º Coupling
 ¢º Cross
 ¢º Half Coupling
 ¢º Plug,Nipple I
 ¢º Plug,Nipple II
 ¢º Plug,Nipple III
 ¢º Plug,Nipple IV
 ¢º Tee
 ¢º Union
 ¢º Union3000
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> Thread Type >> Á¦Ç°¸í : 90°Elbow
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

2000lb
Size(T) B A Unit Weight(kg)
1/4 26.5 25.4 0.13
3/8 26.5 25.4 0.12
1/2 34.0 28.6 0.23
3/4 38.5 33.5 0.36
1 46.5 38.1 0.55
1-1/4 56.5 44.5 0.95
1-1/2 63.5 50.8 1.12
2 76.0 60.5 1.96
2-1/2 92.0 76.0 3.25
3 11.0 96.0 5.64
3-1/2 121.0 95.5 6.92
4 146.0 106.5 10.43

3000lb
Size B A Unit Weight(kg)
1/4 26.5 25.4 0.120
3/8 34.0 28.5 0.235
1/2 38.5 33.5 0.390
3/4 46.5 38.1 0.570
1 56.5 44.5 0.990
1-1/4 63.5 50.8 1.260
1-1/2 76.0 60.5 2.125
2 84.0 64.0 3.520
2-1/2 110.0 83.0 5.460
3 121.0 95.5 8.000
3-1/2 146.0 106.5 11.230
4 152.0 114.3 13.500

6000lb
Size B A Unit Weight(kg)
3/8 38.5 33.5 0.40
1/2 46.5 38.5 0.68
3/4 56.5 44.5 1.13
1 63.5 50.8 1.59
1-1/4 76.0 60.5 2.60
1-1/2 84.0 64.0 4.32
2 110.0 85.0 7.33
1-1/2 121.0 95.5 9.25
3 146.0 10.6 12.05
3-1/2 152.0 114.3 14.30
4 152.0 114.3 14.10
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542