HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü
 ¢º 45°Elbow
 ¢º 90°Elbow
 ¢º Boss
 ¢º Cap
 ¢º Coupling
 ¢º Cross
 ¢º Half Coupling
 ¢º Reducer Insert
 ¢º Tee
 ¢º Union
 ¢º Union3000



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü >> Á¦Ç°¸í : Union
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

3000lb
Size M B l1 l2 L C D H Unit Weight(kg)
1/4 See Note(1)
To be specified
purchaser
21.0 11.5 18 41 10.0 9.4 35 HEX 0.187
3/8 25.0 14.0 18 46 10.0 12.7 40 HEX 0.245
1/2 32.0 15.0 21 51 10.0 16.1 46 HEX 0.430
3/4 40.0 17.0 23 57 13.0 21.2 58 HEX 0.620
1 48.0 19.5 25 64 13.0 27.0 65 HEX 1.030
1-1/4 55.0 22.5 27 72 13.0 35.0 76 OCT 1.150
1-1/2 63.5 24.0 30 78 13.0 41.0 83 OCT 1.530
2 76.0 26.0 36 88 16.0 52.7 103 OCT 3.050
2-1/2 95.0 34.0 42 110 18.0 62.7 124 OCT 5.140
3 116.0 37.5 45 120 22.5 78.0 142 OCT 7.120
4 148.0 45.0 50 140 25.0 102.0 176 OCT 12.400

6000lb
Size M B l1 l2 L C D H Unit Weight(kg)
1/2 See Note(1) 40.0 17.0 23 57 13 12.0 56 HEX 0.62
3/4 44.5 19.5 25 64 13 15.8 65 HEX 0.94
1 51.0 22.5 27 72 13 21.0 74 OCT 1.98
1-1/4 57.2 24.0 30 78 16 29.7 83 OCT 1.41
1-1/2 71.5 26.0 36 88 16 34.2 103 OCT 2.75
2 90.0 34.0 42 110 16 43.1 124 OCT 5.05
1-1/2 105.0 35.0 45 120 18 54.0 150 OCT 6.87
3 125.0 45.0 50 140 22 67.7 176 OCT 10.85
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542