HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü
 ¢º 45°Elbow
 ¢º 90°Elbow
 ¢º Boss
 ¢º Cap
 ¢º Coupling
 ¢º Cross
 ¢º Half Coupling
 ¢º Reducer Insert
 ¢º Tee
 ¢º Union
 ¢º Union3000



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü >> Á¦Ç°¸í : Coupling
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

3000lb
Size M B D C E Unit Weight(kg)
1/4 See Note(1)
To be specified
by purchaser
21.0 9.4 10 6.4 0.05
3/8 25.0 12.7 10 6.4 0.12
1/2 31.0 16.1 10 9.6 0.12
3/4 36.3 21.2 13 9.6 0.18
1 44.5 27.0 13 12.7 0.26
1-1/4 54.0 35.4 13 12.7 0.35
1-1/2 60.3 41.2 13 12.7 0.47
2 73.5 52.7 16 19.1 0.81
2-1/2 92.5 62.7 16 19.1 1.25
3 106.8 78.0 16 19.1 1.53
4 140.0 102.0 19 19.1 2.91

6000lb
Size M B D C E Unit Weight(kg)
1/2 See Note(1) 32.6 12.0 10 9.6 0.170
3/4 40.0 15.8 13 9.6 0.249
1 48.5 21.0 13 12.7 0.420
1-1/4 57.2 29.7 13 12.7 0.525
1-1/2 64.7 34.2 13 12.7 0.665
2 80.3 43.1 16 19.1 1.240
2-1/2 98.0 54.0 16 19.1 1.640
3 114.3 67.7 16 19.1 2.746
4 160.0 87.0 19 19.1 4.679

9000lb
Size M B D C E Unit Weight(kg)
1/2 See Note(1) 40.4 6.4 10 9.6 0.270
3/4 45.5 11.0 13 9.6 0.327
1 55.0 15.2 13 12.7 0.518
1-1/4 66.5 22.7 13 12.7 0.813
1-1/2 73.0 27.9 13 12.7 0.940
2 88.0 38.1 16 19.1 1.553
2-1/2 108.0 45.0 16 19.1 2.430
3 127.0 58.5 16 19.1 3.721
4 160.0 80.3 19 19.1 5.137
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542