HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü
 ¢º 45°Elbow
 ¢º 90°Elbow
 ¢º Boss
 ¢º Cap
 ¢º Coupling
 ¢º Cross
 ¢º Half Coupling
 ¢º Reducer Insert
 ¢º Tee
 ¢º Union
 ¢º Union3000



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü >> Á¦Ç°¸í : 90°Elbow
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

3000lb
Size M B D A C Unit Weight(kg)
1/4 See Note(1)
To be specified
by purchaser
26.5 9.4 11.1 10 0.132
3/8 26.5 12.7 13.4 10 0.113
1/2 34.0 16.1 16.0 13 .0226
3/4 38.5 21.2 20.0 16 0.312
1 46.5 27.0 23.0 16 0.596
1-1/4 56.5 35.4 28.0 18 0.709
1-1/2 63.5 41.2 33.0 20 0.850
2 76.0 52.7 40.0 22 1.474
2-1/2 92.0 62.7 42.0 24 2.460
3 110.0 78.0 57.1 31.5 4.650
4 146.0 102.0 70.0 45 9.410

6000lb
Size M B D A C Unit Weight(kg)
1/2 See Note(1) 38.5 12.0 20.0 16 0.425
3/4 46.5 15.8 23.0 16 0.652
1 56.5 21.0 28.0 18 1.020
1-1/4 63.5 29.7 33.0 20 1.446
1-1/2 76.0 34.2 40.0 22 2.380
2 92.0 43.1 42.0 24 3.760
2-1/2 110.0 54.0 57.1 24 6.120
3 121.0 67.7 66.0 31.5 8.760
4 152.0 87.0 70.0 45 14.300

9000lb
Size M B D A C Unit Weight(kg)
1/2 See Note(1) 46.5 6.4 23.0 16 0.510
3/4 56.5 11.0 28.0 16 0.782
1 63.5 15.2 33.0 18 1.224
1-1/4 76.0 22.7 40.0 20 1.807
1-1/2 92.0 27.9 42.0 22 2.975
2 110.0 38.1 54.0 24 4.700
2-1/2 121.0 45.0 66.0 24 10.512
3 146.0 58.4 70.0 31.5 13.020
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542