HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 45°Square&Elbow
 ¡ß 90° Flange
 ¡ß Outlet
 ¡ß Thread Type
 ¡ß Two Bolt Flange
 ¡ß Weld Flange
 ¡ß ±âŸ
 ¢º Ball Coupling
 ¢º Connector Weld
 ¢º Elbow Flange
 ¢º SPLIT
 ¢º Square Flange
 ¢º Stop Valve
 ¡ß ¼ÒÄÏ ¿ëÁ¢Çü



Tube&Fitting >> ´ÜÁ¶Fitting & Clamp >> ±âŸ >> Á¦Ç°¸í : Connector Weld
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

³ª»çÇü/BSPT TYPE
±¸ºÐ ³ª»çÀÇȣĪ d1 d2 h1 h2 h3 l1 l2 b1 b2 b3 L1 L2 HEX-H Á¤°Ý¾Ð·Â
PT PF ¡¾0.5 ±âÁØ°æ ±âÁذæ³ôÀÌ ¡¾0.5
0
+0.5
0
+1
0
¡¾0.5 ¡¾0.5 ¡¾0.5 O
-0.06
- - - (kg/§²)
ELBOW90° 1/8 1/8 3.5 9.147 3.97 6.47 10 11 2 3.5 6.5 8 22 20 13 -
ELBOW90° 1/4 1/4 5.5 12.301 6.01 9.71 13 14 2 5.5 9.5 11 25 21 17 -
ELBOW90° 3/8 3/8 8.5 15.806 6.35 10.05 15 16 3 8.5 13 14 30 25 19 350
ELBOW90° 1/2 1/2 11.5 19.793 8.16 13.16 18 18 3 11.5 16 18 35 30 24 -
ELBOW90° 3/4 3/4 16.5 25.279 9.53 14.53 19 20 3 16.5 21.5 24 43 35 30 -
ELBOW90° 1 1 22.5 31.770 10.39 16.79 21 22 4 22.5 27.5 29 50 40 36 -
ELBOW90° 1-1/4 1-1/4 28.5 10.431 12.70 19.10 22 24 4 28.5 35.5 38 57.5 47.5 46 -
ELBOW90° 1-1/2 1-1/2 34.5 46.324 12.70 19.10 23 26 4 34.5 41.5 44 60 53 50 175
ELBOW90° 3/8 3/8 8.5 15.806 6.35 10.05 15 16 3 8.5 13 14 30 45 19 -
ELBOW90° 3/8 3/8 8.5 15.806 6.35 10.05 15 16 3 8.5 13 14 30 65 19 -
ELBOW90° 1 3/4 22.5 31.770 10.39 16.79 21 20 3 16.5 21.5 24 50 40 36 -
ELBOW90° 1/4 3/8 5.5 12.301 3.01 9.71 13 16 3 8.5 13 14 28 25 19 -
ELBOW90° 3/8 1/2 7 15.806 6.35 12 20 18 3 7 16 - 36 30 19 -
ELBOW90° 1/2 3/8 8.5 15.806 6.35 10.05 15 18 3 11.5 16 16 36 30 24 -
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542