HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß CHEMIFIT C1½Ã¸®Áî
 ¡ß CHEMIFIT CP½Ã¸®Áî
 ¡ß CHEMIFIT CS½Ã¸®Áî
 ¢º CONNECTOR
 ¢º ELBOW
 ¢º INSERT
 ¢º NUT
 ¢º SLEEVE
 ¢º TEE
 ¢º UNION TEE
 ¢º UNION ÄÁ³ØÅ¸
 ¢º Ư ¡
 ¡ß HP Ä«Ç÷¯
 ¡ß TUBE CUTTER
 ¡ß ¶óÀÌÆ® Ä«Ç÷¯
 ¡ß ·ÎŸ¸® Á¶ÀÎÆ®
 ¡ß ·ÎŸ¸® Á¶ÀÎÆ®(Hi)
 ¡ß ¸ÞÀÎ ºí·°
 ¡ß º¼ ¹ëºê
 ¡ß ¼ÒÀ½±â
 ¡ß ½ºÅé ÇÇÆÃ
 ¡ß ½ºÇǵå ÄÜÆ®·Ñ·¯
 ¡ß ¿¡À̽º Ä«Ç÷¯
 ¡ß ¿øÅÍÄ¡ ÇÇÆÃ
 ¡ß Àμ­Æ® ÇÇÆÃ
 ¡ß üũ ¹ëºê
 ¡ß ÄÄÆÑÆ® ¿øÅÍÄ¡ ÇÇÆÃ
 ¡ß ÇÚµå ¹ëºê



Tube&Fitting >> Tube Fitting >> CHEMIFIT CS½Ã¸®Áî >> Á¦Ç°¸í : CONNECTOR
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

mm Size
ǰ¹ø Àû¿ë
Tube
¿Ü°æ
(mm)
T
³ª»ç
Size
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
F
Tube
»ðÀÔ
±æÀÌ
(mm)
H1
ÀÌ¸éÆø
(mm)
H2
ÀÌ¸éÆø
(mm)
d1
(mm)
ÃÖ¼Ò
³»°æ
(mm)
Áú·®
(g)
À¯È¿
´Ü¸éÀû
(§±)
CS-C4*2-R1/8 4 R1/8 24.0 9.0 5.5 10.0 10.0 5.0 1.3 11.0 1.5
CS-C4*2-R1/4 4 R1/4 29.0 14.0 5.5 14.0 10.0 7.0 1.3 19.0 1.5
CS-C6*4-R1/8 6 R1/8 27.0 9.0 7.0 12.0 12.0 5.0 3.0 17.0 7.0
CS-C6*4-R1/4 6 R1/4 32.0 14.0 7.0 14.0 12.0 7.0 3.0 24.0 7.0
CS-C6*4-R3/8 6 R3/8 32.0 14.0 7.0 17.0 12.0 9.0 3.0 33.0 7.0
CS-C8*6-R1/8 8 R1/8 28.0 9.0 7.5 14.0 14.0 5.0 5.0 24.0 18.0
CS-C8*6-R1/4 8 R1/4 33.0 14.0 7.5 14.0 14.0 7.0 5.0 29.0 18.0
CS-C8*6-R3/8 8 R3/8 33.0 14.0 7.5 17.0 14.0 9.0 5.0 38.0 18.0
CS-C8*6-R1/2 8 R1/2 37.0 18.0 7.5 22.0 14.0 12.0 5.0 60.0 18.0
CS-C10*8-R1/4 10 R1/4 35.0 14.0 8.5 17.0 17.0 7.0 6.5 40.0 31.0
CS-C10*8-R3/8 10 R3/8 35.0 14.0 8.5 17.0 17.0 9.0 6.5 46.0 31.0
CS-C10*8-R1/2 10 R1/2 39.0 18.0 8.5 22.0 17.0 12.0 6.5 65.0 31.0
CS-C12*9-R1/4 12 R1/4 37.0 14.0 10.0 17.0 19.0 8.0 7.5 46.0 41.0
CS-C12*9-R3/8 12 R3/8 37.0 14.0 10.0 17.0 19.0 9.0 7.5 53.0 41.0
CS-C12*9-R1/2 12 R1/2 41.0 18.0 10.0 22.0 19.0 12.0 7.5 72.0 41.0
CS-C12*10-R1/4 12 R1/4 37.0 14.0 9.0 17.0 19.0 8.0 7.5 45.0 42.5
CS-C12*10-R3/8 12 R3/8 37.0 14.0 9.0 17.0 19.0 9.0 8.5 51.0 52.5
CS-C12*10-R1/2 12 R1/2 41.0 18.0 9.0 22.0 19.0 12.0 8.5 71.0 52.5

mm Size
ǰ¹ø Àû¿ë
Tube
¿Ü°æ
(mm)
T
³ª»ç
Size
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
F
Tube
»ðÀÔ ±æÀÌ
(mm)
H1
ÀÌ¸éÆø
(mm)
H2
ÀÌ¸éÆø
(mm)
d1
(mm)
ÃÖ¼Ò
³»°æ
(mm)
Áú·®
(g)
À¯È¿
´Ü¸éÀû
(§±)
CS-C1/4-R1/8 1/4 R1/8 26.0 9.0 6.5 12.0 12.0 5.0 3.5 17.0 9.0
CS-C1/4-R1/4 1/4 R1/4 31.0 14.0 6.5 14.0 12.0 7.0 3.5 24.0 9.0
CS-C3/8-R1/4 3/8 R1/4 35.0 14.0 9.0 17.0 17.0 7.0 5.8 41.0 25.5
CS-C3/8-R3/8 3/8 R3/8 35.0 14.0 9.0 17.0 17.0 9.0 5.8 46.0 25.5
CS-C1/2-R3/8 1/2 R3/8 38.0 14.0 10.5 22.0 22.0 9.0 8.2 63.0 51.0
CS-C1/2-R1/2 1/2 R1/2 42.0 18.0 10.5 22.0 22.0 12.0 8.2 80.0 51.0
*Ç¥ÁßÀÇ À¯È¿´Ü¸éÀûÀº TP Tube¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542