HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 37° flare(AN)
 ¡ß Analytical fittings
 ¡ß Banjo Fittings
 ¡ß Blanking parts
 ¡ß Bulkhead and Weld
 ¡ß Components
 ¡ß Female Stud
 ¡ß Flange Connection
 ¡ß Function nuts
 ¡ß Male Stud Fittings
 ¡ß Non Return Ball
 ¡ß O.S.T Tube
 ¡ß Plug and cap
 ¡ß Reducers
 ¡ß Stub connection
 ¡ß Swivel nut Fittings
 ¡ß Tube to "O" ring
 ¡ß Tube to Female Pipe
 ¡ß Tube to male tube
 ¢º MBC
 ¢º MBT
 ¢º MRT
 ¢º MSC
 ¢º MSEL
 ¢º MTC
 ¢º MVEL
 ¡ß Tube to Tube
 ¡ß Tube To Tube union
 ¡ß Welded systems



Tube&Fitting >> E.O Fitting >> Tube to male tube >> Á¦Ç°¸í : MBC
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

male bulkhead connector MBC
includes body, nut, ferrules and locknut
PARKER
PART NO.
INTERCHANGES
WITH
INCHES
TUBE
O.D .
NPT PIPE
THREAD
W
HEX
+A +C D L R
1MBC1N   1/16 1/16 5/16 1.18 0.68 1.03 0.53 0.38
1MBC2N   1/16 1/8 7/16 1.24 0.68 1.09 0.53 0.38
2MBC2N 200-11-2 1/8 1/8 1/2 1.82 1.23 1.56 0.97 0.38
3MBC2N   3/16 1/8 9/16 1.85 1.26 1.59 1.00 0.38
4MBC2N 400-11-2 1/4 1/8 5/8 1.95 1.31 1.66 1.02 0.38
4MBC4N 400-11-4 1/4 1/4 5/8 2.17 1.31 1.88 1.02 0.56
4MBC6N   1/4 3/8 11/16 2.18 1.31 1.89 1.02 0.56
4MBC8N   1/4 1/2 7/8 2.48 1.31 2.19 1.02 .75
5MBC2N   5/16 1/8 11/16 2.07 1.42 1.77 1.12 0.38
5MBC4N   5/16 1/4 11/16 2.27 1.42 1.97 1.12 0.56
6MBC2N   3/8 1/8 3/4 2.10 1.44 1.81 1.15 0.38
6MBC4N 600-11-4 3/8 1/4 3/4 2.29 1.44 2.00 1.15 0.56
6MBC6N   3/8 3/8 3/4 2.31 1.44 2.02 1.15 0.56
6MBC8N   3/8 1/2 7/8 2.60 1.44 2.31 1.15 0.75
8MBC4N   1/2 1/4 15/16 2.54 1.65 2.14 1.25 0.56
8MBC6N   1/2 3/8 15/16 2.54 1.65 2.14 1.25 0.56
8MBC8N 810-11-8 1/2 1/2 15/16 2.82 1.65 2.42 1.25 0.75
8MBC12N   1/2 3/4 1/1/8 2.82 1.65 2.42 1.25 0.75
10MBC6N   5/8 3/8 1-1/16 2.62 1.68 2.22 1.28 0.56
10MBC8N   5/8 1/2 1-1/16 2.78 1.68 2.38 1.28 0.75
12MBC8N   3/4 1/2 1-3/16 3.03 1.87 2.63 1.47 0.75
12MBC10N   3/4 3/4 1-3/16 3.04 1.87 2.64 1.47 0.75
14MBC12N   7/8 3/4 1-3/8 3.24 2.09 2.84 1.69 0.75
16MBC12N   1 3/4 1-9/16 3.54 2.27 3.05 1.78 0.75
16MBC16N   1 1 1-9/16 3.72 2.27 3.23 1.78 0.94
+Average Value
Dimensions for Reference Only, Subject to Change
NOTE:For bulkhead jole drill size and maximum bulkhead thickness
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542