HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 37° flare(AN)
 ¡ß Analytical fittings
 ¡ß Banjo Fittings
 ¡ß Blanking parts
 ¡ß Bulkhead and Weld
 ¡ß Components
 ¡ß Female Stud
 ¢º GAI-Straight(BSP)
 ¢º GAI-Straight(M)
 ¢º MAV-BSP pressure gauge
 ¢º MAVE-BSP pmetric
 ¡ß Flange Connection
 ¡ß Function nuts
 ¡ß Male Stud Fittings
 ¡ß Non Return Ball
 ¡ß O.S.T Tube
 ¡ß Plug and cap
 ¡ß Reducers
 ¡ß Stub connection
 ¡ß Swivel nut Fittings
 ¡ß Tube to "O" ring
 ¡ß Tube to Female Pipe
 ¡ß Tube to male tube
 ¡ß Tube to Tube
 ¡ß Tube To Tube union
 ¡ß Welded systems



Tube&Fitting >> E.O Fitting >> Female Stud >> Á¦Ç°¸í : GAI-Straight(BSP)
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

GAI-Straight female stud fittings Female thread:BSP
Series Tube
O.D
Connection
BSP thread G
min Type Part No. Kg/100
pcs
L5 l5 t2 S1 S2
L
light
PB 315
6 G 1/8 34 19 9 14 14 GAI 6-ZLR A3C GAI06ZLRA3C 3.0
8 G 1/4 39 24 13 19 17 GAI 8-ZLR A3C GAI08ZLRA3C 5.6
8 G 3/8 40 25 13 24 17 GAI 8-ZL/R3/8 A3C GAI08ZLR 3/8A3C 9.7
8 G 1/2 44 29* 15 27 17 GAI 8-ZL/R1/2 A3C GAI08ZLR1/2A3C 9.8
10 G 1/4 40 25 13 19 19 GAI 10-ZLR A3C GAI10ZLRA3C 6.2
10 G 3/8 41 26 13 24 19 GAI 10-ZL/R3/8 A3C GAI10ZLR3/8A3C 10.6
10 G 1/2 45 30 15 27 19 GAI 10-ZL/R1/2 A3C GAI10ZLR1/2A3C 10.2
12 G 3/8 41 26 13 24 22 GAI 12-ZLR A3C GAI12ZLRA3C 9.3
12 G 1/2 45 30 15 27 22 GAI 12-ZL/R1/2 A3C GAI12ZLR1/2A3C 11.3
15 G 1/2 46 31 15 27 27 GAI 15-ZLR A3C GAI15ZLRA3C 13.5
18 G 1/2 47 30.5 15 27 32 GAI 18-ZLR A3C GAI18ZLRA3C 15.9
PB 160 22 G 3/4 52 35.5 17 36 36 GAI 22-ZLR A3C GAI122LRA3C 26.7
28 G 1 55 38 19 41 41 GAI 28-ZLR A3C GAI28ZLRA3C 31.7
35 G 1-1/4 63 41 21 55 50 GAI 35-ZLR A3C GAI35ZLRA3C 62.2
42 G 1-1/2 65 42.5 23 60 60 GAI 42-ZLR A3C GAI42ZLRA3C 78.4
S
heavy
PB 630
6 G 1/4 41 26 13 19 17 GAI 6-ZSR A3C GAI06ZSRA3C 6.3
8 G 1/4 41 26 13 19 19 GAI 8-ZSR A3C GAI08ZSRA3C 7.0
10 G 3/8 43 26.5 13 24 22 GAI 10-ZSR A3C GAI10ZSRA3C 10.1
12 G 3/8 43 26.5 13 24 24 GAI 12-ZSR A3C GAI12ZSRA3C 11.0
14 G 1/2 50 32 15 30 27 GAI 14-ZSR A3C GAI14ZSRA3C 18.0
PB 400 16 G 1/2 50 31.5 15 30 30 GAI 16-ZSR A3C GAI16ZSRA3C 19.8
20 G 3/4 56 34.5 17 36 36 GAI 20-ZSR A3C GAI20ZSRA3C 29.9
25 G 1 62 37.5 19 41 46 GAI 25-ZSR A3C GAI25ZSRA3C 46.7
30 G 1-1/4 69 42 24 55 50 GAI 30-ZSR A3C GAI30ZSRA3C 45.0
PB 315 38 G 1-1/2 74 4.5 23 60 60 GAI 38-ZSR A3C GAI38ZSRA3C 97.1
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542