HOME | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | Áú¹®&´ä | ÀÚ·á½Ç | °øÁö»çÇ×
 ¡á Hose&Fitting
 ¡á Pipe Fitting&Valve
 ¡á Tube&Fitting
 ¡á °ø¾Ð±â±â
 ¡á ÁÖº¯±â±â
 ¢Ã E.O Fitting
 ¢Ã Tube Fitting
 ¢Ã ´ÜÁ¶Fitting & Clamp
 ¢Ã µ¿°ü¹× µ¿°üFitting
 ¢Ã ¼öÁö Tube

 ¡ß 37° flare(AN)
 ¡ß Analytical fittings
 ¡ß Banjo Fittings
 ¡ß Blanking parts
 ¡ß Bulkhead and Weld
 ¡ß Components
 ¡ß Female Stud
 ¡ß Flange Connection
 ¡ß Function nuts
 ¡ß Male Stud Fittings
 ¡ß Non Return Ball
 ¡ß O.S.T Tube
 ¢º BENTELER
 ¢º °­°üµÎ²² ºñ±³Ç¥
 ¢º °­°üµÎ²² Áß·®Ç¥
 ¢º ±Ô°Ý¿ëµµº° ºñ±³Ç¥
 ¢º ±â°èÀû ¼ºÁú
 ¢º ¹è°ü¿ë ½ºÅÙÀη¹½º
 ¢º È­ÇмººÐ&±â°èÀû¼ºÁú
 ¢º È­ÇÐÀû ¼ººÐ
 ¡ß Plug and cap
 ¡ß Reducers
 ¡ß Stub connection
 ¡ß Swivel nut Fittings
 ¡ß Tube to "O" ring
 ¡ß Tube to Female Pipe
 ¡ß Tube to male tube
 ¡ß Tube to Tube
 ¡ß Tube To Tube union
 ¡ß Welded systems



Tube&Fitting >> E.O Fitting >> O.S.T Tube >> Á¦Ç°¸í : BENTELER
ÀÌ ÆäÀÌÁö ÀμâÇϱâ / ÀÌ Á¦Ç° ¹®ÀÇÇϱâ

´ÜÁß ¹× »ó¿ë¾Ð·Â(Hydrulic Tubing DIN 2445, ST37.4 acc. to DIN 2391)
±Ô°Ý »ó¿ë¾Ð·Â BAR ´ÜÁß(kg/m) ±Ô°Ý »ó¿ë¾Ð·Â BAR ´ÜÁß(kg/m) ±Ô°Ý »ó¿ë¾Ð·Â BAR ´ÜÁß(kg/m)
4*1.0 313 0.043 16*1.5 264 0.536 28*3.0 302 1.850
6*1.0 389 0.123 16*2.0 353 0.691 30*1.5 168 1.117
6*1.5 549 0.166 16*3.0 452 0.962 30*2.0 188 1.381
8*0.8 282 0.145 18*1.5 235 0.610 30*3.0 282 1.998
8*1.0 333 0.173 18*2.0 313 0.789 30*4.0 376 2.565
8*1.5 431 0.240 18*2.5 392 0.956 32*3.0 257 2.112
10*1.0 282 0.222 20*1.5 212 0.634 35*2.5 201 2.004
10*1.5 373 0.314 20*2.0 262 0.968 35*3.0 242 2.367
10*2.0 476 0.395 20*2.5 353 1.079 35*3.5 280 2.756
12*1.0 235 0.271 20*3.0 373 1.258 35*4.0 322 3.058
12*1.2 275 0.323 22*2.0 256 1.986 38*3.5 268 2.895
12*1.5 353 0.383 22*2.5 320 1.202 38*5.0 371 4.069
12*1.8 371 0.435 25*2.0 226 1.134 38*6.0 390 4.725
12*2.0 409 0.493 25*2.5 282 1.387 42*3.5 231 2.431
14*2.0 403 0.592 25*3.0 308 1.628 45*5.0 289 5.054
15*1.5 262 0.499 28*2.0 201 1.282 56*5.5 321 6.571
15*2.0 376 0.641 28*2.5 252 1.572 - - -
 

  ¿ì¼º ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡ÇÁ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ±¥°¨·Î 37, 6µ¿ 119È£, 219È£ ±¥¹ýµ¿, »ê¾÷¿ëǰÀ¯Åë»ó°¡
ÀüÈ­ : 051-319-1632
ÆÑ½º : 051-319-1634
ȨÆäÀÌÁö : hosefia.net
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 185-10-00542